<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NIDEZ &#187; Sistema Operacional</title>
	<atom:link href="http://www.nidez.com.br/tag/sistema-operacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nidez.com.br</link>
	<description>design and codes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 03:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google analytics no desktop</title>
		<link>http://www.nidez.com.br/api/google-analytics-no-desktop/</link>
		<comments>http://www.nidez.com.br/api/google-analytics-no-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Binasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[API Google]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nidez.com.br/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Achei muito interessante poder ver os status do seu website, ou poder fazer com que seu cliente veja diretamente no desktop. O programa para que isso seja possível se chama Polaris e se encontra para download aqui: http://www.desktop-reporting.com/polaris.html Ele é feito com adobe air assim sendo multiplataforma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achei muito interessante poder ver os status do seu website, ou poder fazer com que seu cliente veja diretamente no desktop. <span id="more-289"></span>O programa para que isso seja possível se chama Polaris e se encontra para download aqui: <a href="http://www.desktop-reporting.com/polaris.html" target="_blank">http://www.desktop-reporting.com/polaris.html</a></p>
<p>Ele é feito com adobe air assim sendo multiplataforma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nidez.com.br/api/google-analytics-no-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça os programas para Linux</title>
		<link>http://www.nidez.com.br/sistemas-operacionais/linux/conheca-os-programas-para-linux/</link>
		<comments>http://www.nidez.com.br/sistemas-operacionais/linux/conheca-os-programas-para-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 12:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Binasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operacional]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nidez.com.br/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Todas as pessoas que acompanham o andamento das distribuições Linux estão observando que a cada dia fica mais fácil fazer o uso do mesmo, a idéia é torna-lo cada vez melhor para o uso em desktops/notebooks e não apenas em servidores. Mesmo com o esforço das distribuições em tornar o Linux cada dia mais simples [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todas as pessoas que acompanham o andamento das distribuições Linux estão observando que a cada dia fica mais fácil fazer o uso do mesmo, a idéia é torna-lo cada vez melhor para o uso em desktops/notebooks e não apenas em servidores.<span id="more-285"></span></p>
<p>Mesmo com o esforço das distribuições em tornar o Linux cada dia mais simples de se utilizar sua fama de &#8220;DIFÍCIL&#8221; ainda está poraí. Antes era por não possuir uma interface ( ambiente gráfico ) muito amigável e no momento vejo que o problema é outro.</p>
<p>O usuário leigo instala o Linux, ou alguém instala pra ele e quando ele vai procurar os seus programas não acha nada, e já sai falando que o sistema operacional não presta.  Navegando pelo google acabei numa página de um projeto muito interessante onde a idéia é apresentar os nomes dos programas similares que o Linux possui, a esquerda os &#8220;Windows Software&#8221; e a direita os &#8220;Linux Equivalent/Alternative&#8221;.</p>
<p><strong><span style="color: #008000;">Link para o projeto: <a href="http://www.linuxalt.com" target="_blank">http://www.linuxalt.com</a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nidez.com.br/sistemas-operacionais/linux/conheca-os-programas-para-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
